Período
Todo período
Receita do mês
R$ 153.611
61.9%vs mês anterior
Pedidos pagos
335
63.5%este mês
Novos pilotos
32
33.3%vs mês anterior
Ticket médio
R$ 459
4.4%por pedido pago
Lap Times
Performance de Vendas
Receita mensal vs meta — últimos 12 meses
Vendas Meta
Grid Position
Top Campeonatos
% da receita no ano
Pit Stop
Vendas Recentes
| Pedido | Piloto | Campeonato | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #20713 | RAFA | Copinha KSC | R$ 170,00 | Pago | 28 May |
| #20712 | ABNER DILLMANN | GP Cascavel - Treinos | R$ 2.625,00 | Pago | 28 May |
| #20711 | BRUNO MARCHEZIM | Copa AMIKA | R$ 729,75 | Pago | 28 May |
| #18562 | AGOSTINHO NETO | Taça AMIKA | R$ 320,00 | Ag. Pagamento | 28 May |
| #20710 | RAFAEL MORENO | Copa AMIKA | R$ 235,00 | Pago | 28 May |
| #20695 | MARIO FERRARI | Taça AMIKA | R$ 420,00 | Vencido | 28 May |
| #20707 | ADRIANA LIMA | Taça AMIKA | R$ 260,00 | Vencido | 28 May |
| #20709 | MURILO FERRARI | Taça AMIKA | R$ 210,00 | Pago | 28 May |
Race Log
Pedidos
20.396 pedidos · Receita paga: R$ 51.952.951,00
| Pedido | Piloto | Campeonato | Pagamento | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20713 | RAFA | Copinha KSC | PIX | R$ 170,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20712 | ABNER DILLMANN | GP Cascavel - Treinos | Cartão de Crédito | R$ 2.625,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20711 | BRUNO MARCHEZIM | Copa AMIKA | Cartão de Crédito | R$ 72.975,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #18562 | AGOSTINHO NETO | Taça AMIKA | Boleto Bancário | R$ 320,00 | Ag. Pagamento | 28/05/2026 |
| #20710 | RAFAEL MORENO | Copa AMIKA | PIX | R$ 235,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20707 | ADRIANA LIMA | Taça AMIKA | PIX | R$ 260,00 | Vencido | 28/05/2026 |
| #20695 | MARIO FERRARI | Taça AMIKA | PIX | R$ 420,00 | Vencido | 28/05/2026 |
| #20709 | MURILO FERRARI | Taça AMIKA | PIX | R$ 210,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20708 | MAURO PADOVESI | Taça AMIKA | PIX | R$ 580,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20706 | MAURO PADOVESI | Taça AMIKA | PIX | R$ 260,00 | Pago | 28/05/2026 |
| #20705 | BERNARDO SAAD | Taça AMIKA | PIX | R$ 460,00 | Pago | 27/05/2026 |
| #20704 | MURILO MARGENTE | Taça AMIKA | PIX | R$ 30,00 | Pago | 27/05/2026 |
| #20703 | MURILO MARGENTE | Taça AMIKA | PIX | R$ 210,00 | Pago | 27/05/2026 |
| #20702 | MIGUEL MANFRIM | Taça AMIKA | PIX | R$ 30,00 | Pago | 27/05/2026 |
| #20701 | PAULO BRITO | Taça AMIKA | PIX | R$ 30,00 | Pago | 27/05/2026 |
Página 1 de 1360